進路実現のための確かなサポートを
生徒たちの夢や目標を実現させるための進路指導・進学支援の礎は、生徒の向上心を引き上げること、生徒の学力を高めることにあります。
本校では、日々の授業、進路に関するプログラムを通して、生徒一人ひとりのパーソナリティに適した進路課題を提案し、またそれぞれが進路実現のための歩みを自分の力で進められるよう、確かなサポート体制を整えています。また、進路・進学情報を一元的に集約した進路指導室、海外大学進学をサポートする国際センターの開室によって、生徒の進路実現をバックアップしています。
キャリア・進路関係の主な取り組み
| 中学1年 |
|
|---|---|
| 中学2年 |
|
| 中学3年 |
|
| 高校1年 |
|
|---|---|
| 高校2年 |
|
| 高校3年 |
|
Dual Diploma Program
関東学院大学「特別科目履修生」
キャリアサポート
KGMメディカルセミナー
進路指導の流れ
基礎学力の育成世界の実情を知る
毎日の授業、苦手科目を克服する指名制補習、得意科目の力を伸ばすための補講など、基礎学力の育成を目指します。さらに、総合学習や地球市民講座など教科の枠をこえた学びを通して、自分を取り巻く世界の実情を知り、視野を広げていきます。
様々な体験を通して自分の可能性を探る
数多く用意されている希望制行事に参加することで、国内外を問わず様々な体験から自分の可能性を探っていきます。また、各大学のオープンキャンパスや模擬授業・研究室体験などによる学びを通して、自分の適性を知り、夢を見つけ、卒業後の進路を考えていきます。
生徒一人ひとりの進路実現を目指して
各大学の学部説明会や進路ガイダンスにより、自分の進みたい学問分野をはっきりさせ、志望分野を決めていきます。模擬試験等の結果を活用し、担任だけでなく教科指導の教員や進路指導部の教員も積極的に関わることで、各自の能力を最大限に発揮し、進路実現を目指します。
進路指導室の活用
主な大学合格実績
2021年3月卒業生:173名/2022年3月卒業生:179名/2023年3月卒業生:164名/2024年3月卒業生:164名/2025年3月卒業生:196名/2026年3月卒業生:225名
国公立4年制大学
| 学校名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | |||||
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 金沢美術工芸大学 | 1 | |||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | |||||
| 信州大学 | 2 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | |||||
| 都留文科大学 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 1 | |||||
| 東京大学 | 1 | |||||
| 東京海洋大学 | 1 | |||||
| 東京科学大学 | 1 | |||||
| 東京学芸大学 | 1 | |||||
| 福井県立大学 | 1 | |||||
| 防衛医科大学 | 1 | |||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 合計 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
私立4年制大学
| 学校名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 麻布大学 | 5 | 1 | 3 | |||
| 亜細亜大学 | 2 | 5 | ||||
| 桜美林大学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 大妻女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 学習院女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 神奈川大学 | 9 | 5 | 8 | 8 | 19 | 18 |
| 神奈川工科大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 神奈川歯科大学 | 2 | 1 | ||||
| 金沢工業大学 | 2 | 2 | ||||
| 鎌倉女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西大学 | 1 | 1 | ||||
| 関西国際大学 | 1 | |||||
| 関西外国語大学 | 1 | |||||
| 関西学院大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 関西国際大学 | 1 | |||||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 42 | 32 | 32 | 35 | 41 | 38 |
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 九州共立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 京都外国語大学 | 1 | |||||
| 京都産業大学 | 1 | |||||
| 京都先端科学大学 | 2 | |||||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杏林大学 | 1 | 2 | ||||
| 近畿大学 | 1 | |||||
| 慶應義塾大学 | 3 | |||||
| 恵泉女学園大学 | 1 | 1 | ||||
| 工学院大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 國學院大學 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際武道大学 | 1 | 1 | ||||
| 国士舘大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 駒澤大学 | 2 | 2 | ||||
| 駒沢女子大学 | 1 | |||||
| 埼玉医科大学 | 1 | |||||
| 相模女子大学 | 2 | |||||
| さとのば大学 | 1 | |||||
| 産業能率大学 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 四国大学 | 1 | 1 | ||||
| 至誠館大学 | 2 | |||||
| 実践女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 淑徳大学 | 1 | |||||
| 順天堂大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 城西大学 | 1 | 1 | ||||
| 城西国際大学 | 1 | |||||
| 上智大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 湘南医療大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 湘南工科大学 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 清泉女子大学 | 1 | |||||
| 昭和大学 | 1 | |||||
| 昭和医科大学 | 2 | |||||
| 昭和音楽大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 3 | 1 | 2 | |||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | ||||
| 女子美術大学 | 1 | |||||
| 水産大学校 | 1 | |||||
| 成蹊大学 | 1 | 3 | 2 | |||
| 成城大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 聖心女子大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 清泉女子大学 | 3 | |||||
| 摂南大学 | 1 | |||||
| 専修大学 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 仙台大学 | 1 | |||||
| 大正大学 | 1 | |||||
| 大東文化大学 | 6 | 1 | ||||
| 高千穂大学 | 1 | |||||
| 拓殖大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 多摩大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 玉川大学 | 5 | 11 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| 多摩美術大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 千葉科学大学 | 5 | |||||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中央大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 鶴見大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帝京大学 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 帝京科学大学 | 2 | 3 | 2 | |||
| 帝京平成大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 田園調布学園大学 | 2 | 1 | ||||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 東海大学 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| 東京有明医療大学 | 1 | |||||
| 東京医療学院大学 | 1 | |||||
| 東京医療保健大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 東京家政大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京経済大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京工科大学 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 東京工芸大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京国際大学 | 1 | 2 | ||||
| 東京純心大学 | 1 | |||||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京造形大学 | 2 | |||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
| 東京都市大学 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 東京農業大学 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 東京富士大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京薬科大学 | 2 | 1 | ||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東邦大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東洋大学 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 獨協大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 名古屋外国語大学 | 1 | |||||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | |||||
| 二松學舍大學 | 1 | |||||
| 日本大学 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 |
| 日本医科大学 | 1 | |||||
| 日本映画大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本経済大学 | 1 | |||||
| 日本工業大学 | 2 | |||||
| 日本社会事業大学 | 1 | |||||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 日本女子体育大学 | 1 | |||||
| 日本赤十字看護大学 | 1 | |||||
| 日本体育大学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 人間総合科学大学 | 1 | |||||
| フェリス女学院大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 文教大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 文京学院大学 | 1 | |||||
| 法政大学 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 5 |
| 北海学園大学 | 1 | |||||
| 武蔵大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 武蔵野大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | |||||
| 武蔵野美術大学 | 2 | 1 | ||||
| 明海大学 | 1 | |||||
| 明治大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 明治学院大学 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| 明星大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 目白大学 | 1 | |||||
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山梨学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 横浜商科大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 横浜創英大学 | 1 | 2 | ||||
| 横浜美術大学 | 1 | 1 | ||||
| 横浜薬科大学 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 酪農学園大学 | 1 | |||||
| 立教大学 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 立正大学 | 2 | 4 | 2 | |||
| 立命館大学 | 10 | 1 | ||||
| 立命館太平洋大学 | 1 | 7 | 7 | 8 | ||
| 龍谷大学 | 1 | 1 | ||||
| 麗澤大学 | 1 | |||||
| 早稲田大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 和光大学 | 1 | |||||
| 合計 | 226 | 218 | 221 | 182 | 295 | 311 |
海外大学
| 学校名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKANSAS STATE UNIVERSITY(アメリカ) | 1 | |||||
| Arkansas Tech University(アメリカ) | 1 | |||||
| Assumption University(タイ) | 1 | |||||
| Florida International University(アメリカ) | 1 | |||||
| Inti International University(マレーシア) | 1 | |||||
| Kapiolani Community College(アメリカ) | 1 | |||||
| King’s College London(イギリス) | 1 | |||||
| Maastricht University(オランダ) | 1 | |||||
| Monash University(オーストラリア) | 1 | |||||
| Monash University Malaysia(マレーシア) | 1 | 1 | ||||
| Queensland University of Technology(オーストラリア) | 2 | |||||
| RMIT UNIVERSITY(オーストラリア) | 1 | |||||
| Sunway University(マレーシア) | 2 | 1 | 2 | |||
| Taylor’s University(マレーシア) | 1 | 1 | 2 | |||
| THE UNIVERSITY OF MELBOURNE(オーストラリア) | 1 | |||||
| University of Manchester(イギリス) | 1 | |||||
| University of Liverpool(イギリス) | 1 | |||||
| UNSW SYDNEY(オーストラリア) | 1 | |||||
| Webber International University(アメリカ) | 1 | |||||
| University of Wollongong(オーストラリア) | 1 | |||||
| 國立中興大學(台湾) | 1 | |||||
| 中國文化大學(台湾) | 1 | |||||
| 中原大学(台湾) | 1 | |||||
| 合計 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 |